Echte Fachberatung! Echte Fachberatung!
Versandkostenfrei ab 29€* Versandkostenfrei ab 29€*
Schnelle Lieferung Schnelle Lieferung
25 Jahre Erfahrung 25 Jahre Erfahrung
04347 - 730 99 99

VARTA D54 Blue Dynamic EFB Autobatterie 12V 65Ah

Artikel-Nr.: 16317

Das Wichtigste

Optimierte EFB (Enhanced Flooded Battery) Technologie mit speziellem Polyester "Scrim"
Neueste Erstausrüster Qualität für Fahrzeug mit Start-Stop-System der Einstiegsklasse
Doppelt so hohe Zyklenfestigkeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Starterbatterie
Absolut wartungsfrei
Gefüllt und Startbereit
Passt diese Batterie in mein Fahrzeug?
Fahrzeug-Kategorie:
Auto
Motorrad
Mach' den Test:
Mit HSN & TSN suchen
Mit Fahrzeug-Daten suchen
Formular zurücksetzen
Die richtige Starterbatterie
Bitte vergleiche die nachfolgenden Punkte mit deiner alten Batterie. So stellst du sicher, dass die neue Batterie passt:
Abmessungen
Miss die Länge, Breite und Höhe deiner alten Batterie zum Vergleich.
Autobatterie abmessung
Polanordnung
Achte auf Pluspol links oder rechts und Dünnpol oder Dickpol.
Autobatterie pluspol
Technologie
AGM, EFB, Blei-Säure oder Lithium: wähle die korrekte Technologie.
Autobatterie technologie
Leistung
Überprüfe die Kapazität [Ah], den Kaltstartstrom [A] und die Spannung [V].
Autobatterie leistung
Bodenleiste
Achte auf die Form der Bodenleiste, denn es gibt diverse Ausführungen.
Autobatterie bodenleiste
43 % weniger zahlen
Willst Du beim Kauf sparen?
Zu diesem Artikel gibt es eine clevere Alternative!

Beschreibung

Die VARTA Blue Dynamic D54 12V 65Ah mit EFB-Technologie ist perfekt auf die Standard-Start-Stop-Funktion abgestimmt. Bei abgeschaltetem Motor versorgt sie die elektrischen Verbraucher zuverlässig mit Strom und gewährleistet den Wiederstart des Motors in Bruchteilen von Sekunden. Zudem besitzt sie eine doppelt so hohe Zyklenfestigkeit wie herkömmliche Batterien und kann tiefer entladen werden, ohne an Funktionalität zu verlieren. Diese Batterie wird selbstverständlich gefüllt und startbereit geliefert.

Lieferumfang

  • 1x VARTA Blue Dynamic EFB D54 #560 500 065

Produktdaten

OE-Nummern

Autohersteller verwenden OE-Nummern (Original Ersatzteile Nummern) zur eindeutigen Identifizierung von Teilen. Diese Nummer ist auf dem alten Teil zu finden, entweder aufgeklebt, eingestanzt oder eingefräst. Sie dient als Referenz für passgenaue Ersatzteile.

AUDI

  • 4A 09 1 510 5B
  • 4A 09 1 510 5C
  • 4A 09 1 510 5D
  • 4A 09 1 510 5E
  • 4A 09 1 510 5F
  • 19 19 1 510 5AC

BENTLEY

  • PM 32 5 55P B
  • 3Z 09 1 510 7

BMW

  • 61 21 2 158 122
  • 61 21 2 158 640
  • 61 21 8 363 901
  • 61 21 8 363 902
  • 61 21 8 381 711
  • 61 21 8 381 714
  • 61 21 8 381 717
  • 61 21 9 069 480

CHEVROLET

  • 92 01 4 70
  • 95 50 7 663
  • 95 51 9 152
  • 95 51 9 699
  • 12 77 2 115 FU
  • 13 16 5 239
  • 13 39 0 017 GG
  • 13 39 0 022 GM
  • 13 39 0 023 GN
  • 19 00 2 974
  • 24 44 7 232
  • 93 18 9 923
  • 95 50 7 662
  • 95 51 9 151
  • 95 51 9 698
  • 24 44 6 352
  • 24 44 7 233
  • 90 56 7 354
  • 91 59 0 74
  • 92 01 8 73

CITROËN

  • 16 09 2 329 80
  • 16 15 0 907 80

CLAAS

  • 00 01 7 779 30
  • 00 01 7 776 20

DAF

  • 15 27 8 93

FENDT

  • X9 91 4 502 60000
  • X9 91 4 510 00380

FIAT

  • 50 50 3 183
  • 60 67 7 709
  • 71 75 1 136
  • 50 50 3 181
  • 60 67 2 126
  • 60 67 7 707
  • 71 71 6 340

FORD

  • 10 72 3 48
  • 11 30 8 86
  • 11 30 8 88
  • 1U 2J 1 065 5C4A
  • 10 36 6 19
  • 17 12 2 76
  • 19 17 5 75
  • 19 35 5 49
  • 22 47 6 87
  • 23 75 0 59
  • 3U 2J 1 065 5DA
  • 6G 9N 1 065 5NA
  • 8G 9J 1 065 5NB
  • 8G 9N 1 065 5NA
  • 8G 9N 1 065 5NB
  • 9M 5T 1 065 5BC
  • A9 70 X 106 57CA
  • AV 2T 1 065 5CA
  • EM F5 6 097 D
  • ME 8U 2 J10 655CA
  • 10 21 2 02
  • 10 67 9 08
  • 10 67 9 10
  • 11 30 8 82
  • 15 17 0 95
  • 16 72 9 42
  • 17 06 9 03
  • 19 14 9 71
  • 20 50 2 28
  • 21 30 4 18
  • 24 16 9 29
  • HA MJ 1 065 5HAA
  • KA MJ 1 065 5PKAA
  • ME 8U 2 J10 655CB
  • ME 8U 2 JP1 0655CB
  • YS 7J 1 065 5D2A

HYUNDAI

  • 37 11 0 A52 00

NISSAN

  • 24 41 0 AY6 0E
  • KE 24 1 65D 00NY
  • 24 41 0 00Q AZ
  • 24 41 0 ED5 10
  • B4 41 0 65D 0MVA

OPEL

  • 12 01 2 64
  • 19 00 1 646
  • 19 00 1 646 VUS
  • 19 00 3 130
  • 19 02 3 517
  • 19 20 1 470
  • 19 20 1 873
  • 62 01 2 71
  • 62 01 2 72
  • 67 77 1 72
  • 90 54 0 477
  • 91 15 8 372
  • 91 15 8 376
  • 91 59 0 75
  • 92 01 4 70
  • 95 50 7 663
  • 95 51 9 152
  • 95 51 9 699
  • 12 77 2 115 FU
  • 13 16 5 239
  • 13 39 0 017 GG
  • 13 39 0 022 GM
  • 13 39 0 023 GN
  • 19 00 2 974
  • 19 02 3 518
  • 24 44 6 351
  • 24 44 7 232
  • 62 01 2 50
  • 62 01 2 52
  • 91 15 8 371
  • 91 15 8 375
  • 92 01 4 69
  • 92 01 8 71
  • 92 01 8 72
  • 93 18 9 923
  • 95 50 7 662
  • 95 51 9 151
  • 95 51 9 698
  • 95 52 7 531
  • 95 53 0 725
  • 12 01 0 27
  • 12 01 0 78
  • 12 01 0 79
  • 12 01 1 04
  • 12 01 2 80
  • 19 00 1 894
  • 24 44 6 352
  • 24 44 7 233
  • 90 54 0 295
  • 90 56 7 354
  • 91 59 0 74
  • 92 01 8 73
  • 95 51 0 835
  • 95 51 0 836

PEUGEOT

  • 16 09 2 329 80
  • 16 15 0 907 80

PORSCHE

  • 92 86 1 107 020
  • 99 96 1 105 520
  • 99 96 1 105 000
  • 94 46 1 106 520

RENAULT

  • 77 00 4 140 33
  • 86 71 0 169 32
  • 77 11 2 227 87
  • B4 41 0 65D 0MVA

SAAB

12 79 9 128

SEAT

  • 1L 09 1 510 5B
  • 1L 09 1 510 5C

SUZUKI

  • 33 61 0 83E 71
  • 33 61 0 83E 71000
  • 33 61 0 83E 40
  • 33 61 0 86C B0BMF

TOYOTA

  • 28 80 0 YZZ HS

VARTA

  • 10 0
  • 53 30 9 2
  • 57 24 0 906 8
  • E4 3

VW

  • 19 19 1 510 5K
  • 19 19 1 510 5L
  • 19 19 1 510 5M
  • 19 19 1 510 5N
  • 19 19 1 510 5P
  • 19 19 1 510 5Q

Du hast Fragen?

zum Formular

Bewertungen

0 Bewertungen

Perfekt

Sehr gut

Gut

Akzeptierbar

Unbefriedigend